Netherlands Market Instrument
iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum USD
Symbol: DHYE
Market symbol: EURONEXT:DHYE
Signal: WATCH
Instrument Information
| Name | iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum USD |
| Symbol | DHYE |
| Market symbol | EURONEXT:DHYE |
| ISIN | N/A |
| Type | fund |
| Exchange | EURONEXT |
| Sector | Miscellaneous |
| Industry | Investment Trusts/Mutual Funds |
| Currency | EUR |
| Last price | 5.819 |
| Market cap | N/A |
| Maturity | N/A |
| Issuer | N/A |
| Source | TradingView |
Financial Summary