| Rank | Symbol | 成长 | 价值 | 动量 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHR | 95 | 69 | 47 | 11 |
| 2 | FIS | 95 | 67 | 64 | 75 |
| 3 | GH | 95 | 40 | 42 | 52 |
| 4 | JBT | 95 | 53 | 55 | 59 |
| 5 | YOU | 95 | 49 | 63 | 44 |
| 6 | LESL | 95 | 71 | 56 | 49 |
| 7 | DHR | 95 | 84 | 83 | 19 |
| 8 | L | 95 | 86 | 72 | 24 |
| 9 | EBC | 95 | 75 | 71 | 74 |
| 10 | GERN | 95 | 41 | 90 | 19 |
| 11 | RLI | 95 | 91 | 81 | 58 |
| 12 | AMZN | 95 | 54 | 66 | 17 |
| 13 | EQR | 95 | 60 | 86 | 42 |
| 14 | AVGO | 95 | 95 | 75 | 75 |
| 15 | MSI | 95 | 44 | 41 | 62 |
| 16 | MPC | 95 | 40 | 68 | 66 |
| 17 | TSN | 95 | 76 | 60 | 23 |
| 18 | INFY | 95 | 93 | 70 | 28 |
| 19 | STE | 95 | 51 | 45 | 78 |
| 20 | SEIC | 95 | 59 | 70 | 69 |
| 21 | RJF | 95 | 75 | 78 | 30 |
| 22 | PBR | 95 | 71 | 66 | 71 |
| 23 | ARCC | 94 | 52 | 56 | 78 |
| 24 | SBUX | 94 | 67 | 83 | 29 |
| 25 | CLBT | 94 | 55 | 50 | 75 |
| 26 | BRX | 94 | 47 | 61 | 12 |
| 27 | CMCSA | 94 | 69 | 51 | 31 |
| 28 | PPG | 94 | 40 | 62 | 67 |
| 29 | JCI | 94 | 93 | 82 | 26 |
| 30 | SHEL | 94 | 64 | 59 | 66 |
| 31 | OGE | 94 | 78 | 61 | 49 |
| 32 | TREX | 94 | 56 | 47 | 32 |
| 33 | PNW | 94 | 90 | 86 | 66 |
| 34 | GKOS | 94 | 45 | 85 | 76 |
| 35 | ILMN | 94 | 64 | 85 | 73 |
| 36 | J | 94 | 90 | 53 | 32 |
| 37 | VICI | 94 | 85 | 48 | 66 |
| 38 | BFH | 94 | 60 | 43 | 42 |
| 39 | AMH | 94 | 87 | 95 | 52 |
| 40 | WSFS | 94 | 62 | 70 | 60 |
| 41 | ADM | 94 | 85 | 95 | 74 |
| 42 | ZM | 94 | 73 | 76 | 57 |
| 43 | MCO | 94 | 57 | 93 | 23 |
| 44 | TSEM | 94 | 95 | 44 | 47 |
| 45 | COF | 94 | 63 | 72 | 13 |
| 46 | CHTR | 94 | 76 | 70 | 73 |
| 47 | ICE | 94 | 44 | 42 | 30 |
| 48 | ENPH | 94 | 55 | 77 | 74 |
| 49 | BOX | 94 | 79 | 83 | 61 |
| 50 | DD | 94 | 65 | 74 | 38 |
通过本网站的 Amazon 链接购物时,INST FLOW 可能会通过 Amazon Associate 计划获得推广佣金。
相关收益将用于面向听障人士的 AI 信息服务开发与运营。
您的商品价格不会发生变化。
作为 Amazon Associate,我们可从符合条件的购买中获得佣金。